Electrosport®

|
Information nutritionnelle |
||
| Une portion (1) = 15 ml - Il y a 10 fioles par boîte. | ||
| Quantité par portion d'une (1) fiole de 15 ml | % Recommandé par jour | |
| Calories | 0 | |
| Magnésium | 40 mg | 10 % |
| Zinc | 10 mg | 70 % |
| Sélénium | 75 mcg | 110 % |
| Manganèse | 3 mg | 150 % |
| Chrome | 100 mcg | 80 % |
| Potassium | 70 mg | 2 % |
| Sodium | 50 mg | 2 % |
| Calcium | 160 mg | 16 % |
| Fer | 6 mg | 30 % |
|
Ingrédients : eau, chlorure, calcium, potassium, sodium, magnésium, zinc, fer, manganèse, chrome, sélénium, huile de citron. |
||