JOI®

|
Information nutritionnelle |
||
| Une portion (1) = 15 g - Il y a 10 sachets par boîte. - 1 sachet = 60 calories dont 0 provenant du gras | ||
| Quantité par portion de 30 g | % Recommandé par jour | |
| Gras total | <3 g | 4 % |
| Gras saturé | 0,5 g | 3 % |
| Cholestérol | 0 mg | 0 % |
| Sodium | 126 mg | 6 % |
| Glucides total | 16 g | 5 % |
| Fibre | 4 g | 16 % |
| Sucre | 7 g | |
| Protéines | 7 g | 14 % |
| Vitamines A 0 %, Vitamine C 0 %, Calcium 2 %, Fer 12 % | ||
| Les gélules sont de nature végétale | ||
| Nombre de calories par gramme | gras : 9 glucide : 4 protéine : 4 | |
|
Ingrédients : ginseng sibérien, écorce de saule blanc, fleurs d`argent, racines de chuan-xiong, racines de yeuan wu, racines d`angélique, fruits de forsythia. |
||