Liqui Five®

|
Information nutritionnelle |
||
| Une portion (1) = 15 ml - Il y a 10 fioles par boîte. | ||
| Quantité par portion d'une (1) fiole de 15 ml | % Recommandé par jour | |
| Calories | 30 | |
| Calories provenant des lipides | 10 | |
| Glucides | 4 g | 1 % |
| Gras total | 1 g | 2 % |
| Gras saturé | 0,5 g | 3 % |
| Cholestérol | 0 mg | 0 % |
| Fibres | < 1 g | 3 % |
| Sodium | 70 mg | 3 % |
| Vitamine C | 12 mg | 20 % |
| Calcium | 31 mg | 4 % |
| Fer | 1 mg | 6 % |
| Nombre de calories par gramme | gras : 9 glucide : 4 protéine : 4 | |
|
Ingrédients :Eau, fleur blanche de Chine, pourpier, écorce de cannelier, gou teng, graine de séné, menthe des champs, racine de réglisse, lotchi, racine de Japon, cuscute de Chine, persil d`eau, livèche de Chine, racine d`angélique, parisette, graine d`anis vert, racine de gingembre, racine d`impérata, polypores (poudre de champignons), zeste d`orange, agrumes, feuilles de bambou, azérole, écorce d`eucommia, extrait de cédratier. |
||