SunnyFresh®

|
Information nutritionnelle |
||
| Une portion (1) = 15 ml - Il y a 10 vials par boîte. - 1 vial = 25 calories dont 0 provenant du gras | ||
| Quantité par portion de | 15 ml | % Recommandé par jour |
| Gras total | 0 g | 0 % |
| Gras saturé | 0 g | 0 % |
| Cholestérol | 0 mg | 0 % |
| Sodium | 5 mg | < 1 % |
| Glucides total 16 g | 6 g | 5 % |
| Fibre | 0 g | 16 % |
| Sucre | 5 g | 1 % |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Nombre de calories par gramme | gras : 9 glucide : 4 protéine : 4 | |
|
Ingrédients :eau, miel, loquat, fenouil marin, radis, racines d`asperges, fruits du tricosanthe, racines de ginseng, réglisse, fleurs de chrysanthème, extrait d`amandes, menthol, extrait de menthe, essence de menthe poivrée, essence de cassier, essence de girofle. |
||